|
Statistiques sur les entreprises et la création d'entreprises
Vous trouverez sur cette page les statistiques générales sur les entreprises et la création de société en France.
Données issues du site de L'INSEE.
CREATION D'ENTREPRISE SELON L'ACTIVITE DU CREATEUR
| en % |
| r : données révisées. |
| (1) : hors secteur financier. |
| Champ : activités marchandes hors agriculture en France. |
| Source : Insee, Système d'information sur les nouvelles entreprises (Sine). |
| 2002 (1) (r) | 2006 |
| En activité | 52,4 | 50,2 |
| Chômeur de moins d'un an | 18,5 | 21,0 |
| Chômeur de plus d'un an | 15,4 | 19,4 |
| Inactif | 13,7 | 9,4 |
| Total | 100,0 | 100,0 |
CREATION D'ENTREPRISE PAR SECTEUR D'ACTIVITE
| en % |
| Champ : activités marchandes hors agriculture en France, séries en NAF rév. 1. |
| Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). |
| Secteur d'activité | 2006 | 2007 | 2008 |
| IAA | 1,3 | 1,3 | 2,1 |
| Industrie (hors IAA) | 4,3 | 4,5 | 4,3 |
| Construction | 17,4 | 17,3 | 16,6 |
| Commerce | 24,0 | 24,4 | 23,8 |
| Transports | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
| Activités financières | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| Activités immobilières | 6,7 | 6,2 | 5,9 |
| Services aux entreprises | 21,8 | 21,1 | 21,9 |
| Services aux particuliers | 13,1 | 13,4 | 13,0 |
| dont hôtels - cafés - restaurants | 5,6 | 5,6 | 5,1 |
| Education, santé, action sociale | 7,6 | 7,8 | 8,6 |
| Administration | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Ensemble (en nombre) | 285 732 | 321 478 | 327 182 |
CREATION D'ENTREPRISE PAR REGIONS
| en nombre et % |
| Champ : cette étude porte sur les créations d’entreprises de l’ensemble des activités marchandes non agricoles (ou champ de l’industrie, du commerce et de l’ensemble des services). |
| Ce champ inclut désormais les sociétés civiles et les activités financières, les activités de location de biens immobiliers et des catégories juridiques marginales dont certains établissements publics administratifs |
| (par exemple : les établissements pour personnes âgées ou services d’aide à la personne qui dépendent de la commune). |
| Source : Insee - répertoire des entreprises et des établissements |
| 2007 | 2008 | 2008 Région/France métropolitaine et DOM |
| Alsace | 8 160 | 8 093 | 2,5 |
| Aquitaine | 17 056 | 17 316 | 5,3 |
| Auvergne | 4 571 | 4 914 | 1,5 |
| Bourgogne | 5 907 | 6 176 | 1,9 |
| Bretagne | 11 912 | 11 987 | 3,7 |
| Centre | 9 042 | 9 300 | 2,8 |
| Champagne-Ardenne | 4 388 | 4 557 | 1,4 |
| Corse | 2 359 | 2 517 | 0,8 |
| Franche-Comté | 4 288 | 4 087 | 1,2 |
| Ile-de-France | 75 347 | 77 532 | 23,7 |
| Languedoc-Roussillon | 17 731 | 18 102 | 5,5 |
| Limousin | 2 575 | 2 673 | 0,8 |
| Lorraine | 8 337 | 8 179 | 2,5 |
| Midi-Pyrénées | 15 078 | 15 013 | 4,6 |
| Nord - Pas-de-Calais | 12 848 | 13 116 | 4,0 |
| Basse-Normandie | 5 217 | 5 162 | 1,6 |
| Haute-Normandie | 6 079 | 6 185 | 1,9 |
| Pays de la Loire | 13 757 | 13 546 | 4,1 |
| Picardie | 5 666 | 5 974 | 1,8 |
| Poitou-Charentes | 7 167 | 7 039 | 2,2 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 35 986 | 37 089 | 11,3 |
| Rhône-Alpes | 33 076 | 33 503 | 10,2 |
| France de province | 231 200 | 234 528 | 71,7 |
| France métropolitaine | 306 547 | 312 060 | 95,4 |
| Guadeloupe | 4 632 | 4 194 | 1,3 |
| Guyane | 1 044 | 1 097 | 0,3 |
| Martinique | 3 489 | 3 684 | 1,1 |
| Réunion | 5 766 | 6 147 | 1,9 |
| France métropolitaine et DOM | 321 478 | 327 182 | 100,0 |
QUEL AGE ONT LES CREATEURS D'ENTREPRISE ?
| en % |
| Source : Insee, enquête Sine. |
| Année 2006 |
| Hommes | Femmes |
| Moins de 25 ans | 6,1 | 7,4 |
| 25 à 29 ans | 14,5 | 16,4 |
| 30 à 34 ans | 17,1 | 16,6 |
| 35 à 39 ans | 18,4 | 18,3 |
| 40 à 44 ans | 16,1 | 15,5 |
| 45 à 49 ans | 11,6 | 11,7 |
| 50 ans ou plus | 16,2 | 14,1 |
| France | 100,0 | 100,0 |
CREATEURS D'ENTREPRISE EN FONCTION DES DIPLOMES ET DE LA SITUATION
| en % |
| Champ : France métropolitaine et DOM. |
| Source : Insee, enquête SINE 2006. |
| Entreprises créées en 2006 |
| Femmes | Hommes |
| Diplôme | | |
| Aucun diplôme | 9,3 | 14,9 |
| CEP, BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | 7,1 | 7,7 |
| CAP / BEP | 19,1 | 27,8 |
| Baccalauréat technique ou professionnel, autres brevets | 10,1 | 9,9 |
| Baccalauréat général | 9,0 | 6,4 |
| Diplôme supérieur au baccalauréat | 45,4 | 33,3 |
| Ensemble | 100,0 | 100,0 |
| Situation préalable | | |
| en activité (salarié, indépendant, chef d'entreprise…) | 42,1 | 53,1 |
| au chômage depuis moins d'un an | 20,4 | 21,4 |
| au chômage depuis un an ou plus | 21,6 | 18,4 |
| sans activité professionnelle | 15,9 | 6,8 |
| Ensemble | 100,0 | 100,0 |
CHIFFRE D'AFFAIRE DES ENTREPRISES PAR SECTEURS
| en indice base 100 en 2000 |
| r : données révisées. |
| Note : il s'agit d'indices moyens annuels. |
| Champ : France métropolitaine. |
| Source : Insee. |
| 1997 | 2001 | 2005 | 2007 (r) | 2008 |
| Industrie | 84,5 | 103,9 | 110,1 | 121,9 | 125,7 |
| Construction | 80,6 | 106,6 | 128,0 | 153,5 | 162,9 |
| Transports | 79,6 | 105,3 | 121,1 | 134,6 | 140,7 |
| Commerce de gros | 85,0 | 102,6 | 112,9 | 124,3 | 130,6 |
| Commerce de détail | 85,8 | 106,1 | 122,1 | 130,0 | 134,0 |
| Services aux particuliers | 87,4 | 105,5 | 116,5 | 126,1 | 127,6 |
| Services aux entreprises | 77,0 | 109,4 | 127,4 | 145,3 | 152,4 |
STATUT JURIDIQUE DES ENTREPRISES ARTISANALES
| en % |
| Champ : activités marchandes hors agriculture. |
| Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). |
| 2000 | 2007 | 2008 |
| Personne physique | 63,9 | 54,6 | 52,6 |
| Société à responsabilité limitée (SARL) | 32,4 | 42,2 | 44,2 |
| Société anonyme à conseil d'administration | 2,8 | 0,9 | 0,8 |
| Société anonyme à directoire | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Société par actions simplifiées | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
| Autres | 0,9 | 0,6 | 0,6 |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
DOMAINES DE CREATION DES ENTREPRISES ARTISANALES
| Champ : en France. Activités marchandes hors agriculture. |
| Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). |
| Activité en NAR 8 | 2000 | 2006 | 2007 |
| Alimentation | 3 862 | 4 416 | 5 391 |
| Travail des métaux | 2 456 | 2 443 | 2 844 |
| Textile, habillement, cuir | 1 424 | 1 024 | 1 253 |
| Bois et ameublement | 1 999 | 1 931 | 2 192 |
| Autres fabrications | 3 377 | 3 023 | 3 600 |
| Bâtiment | 32 786 | 43 790 | 51 568 |
| Transport, réparation, autres services | 13 774 | 19 366 | 22 791 |
| Activités non réparties | 922 | 6 525 | 0 |
| Total | 60 600 | 82 518 | 89 639 |
LES ENTREPRISES ARTISANALES
| Champ : données définitives ; activités marchandes hors agriculture ; France. |
| Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). |
| |
Nombre total d'entreprises artisanales | dont entreprises individuelles |
| Activités en NAR 20 | au 1er janvier 2008 | en nombre | en % | dont femmes
(en nombre) | dont femmes
(en %) |
| | | | | | |
| 0.1 | Alimentation | 53 771 | 32 442 | 60,3 | 5 023 | 15,5 |
| 0.2 | Viandes et poissons | 44 378 | 23 056 | 52,0 | 4 285 | 18,6 |
| 0 | Alimentation | 98 149 | 55 498 | 56,5 | 9 308 | 16,8 |
| 1 | Travail des métaux | 42 853 | 12 960 | 30,2 | 472 | 3,6 |
| 2.1 | Textile et habillement | 12 559 | 6 222 | 49,5 | 4 606 | 74,0 |
| 2.2 | Cuir et chaussures | 1 723 | 968 | 56,2 | 252 | 26,0 |
| 2 | Textile, habillement, cuir | 14 282 | 7 190 | 50,3 | 4 858 | 67,6 |
| 3 | Bois et ameublement | 27 632 | 16 717 | 60,5 | 2 736 | 16,4 |
| 4.1 | Mat. de construction, céramique, verre, chimie | 11 119 | 4 367 | 39,3 | 1 151 | 26,4 |
| 4.2 | Papier, imprimerie, repro., arts graphiques | 12 409 | 4 119 | 33,2 | 1 062 | 25,8 |
| 4.3 | Fabrication d'articles divers | 32 054 | 12 734 | 39,7 | 3 003 | 23,6 |
| 4 | Autres fabrications | 55 582 | 21 220 | 38,2 | 5 216 | 24,6 |
| 5.1 | Maçonnerie | 94 742 | 42 653 | 45,0 | 1 117 | 2,6 |
| 5.2 | Couverture, plomberie, chauffage | 61 167 | 33 617 | 55,0 | 451 | 1,3 |
| 5.3 | Menuiserie, serrurerie | 55 431 | 30 869 | 55,7 | 442 | 1,4 |
| 5.4 | Installation d'électricité | 46 806 | 26 488 | 56,6 | 295 | 1,1 |
| 5.5 | Aménagement, finitions | 84 410 | 54 082 | 64,1 | 1 676 | 3,1 |
| 5.6 | Terrassements, travaux divers | 31 973 | 14 579 | 45,6 | 445 | 3,1 |
| 5 | Bâtiment | 374 529 | 202 288 | 54,0 | 4 426 | 2,2 |
| 6.1 | Transport | 35 674 | 28 099 | 78,8 | 2 683 | 9,5 |
| 6.2 | Réparation | 85 508 | 38 508 | 45,0 | 4 901 | 12,7 |
| 6.3 | Blanchisserie, teinturerie, soins de la personne | 88 859 | 61 606 | 69,3 | 50 748 | 82,4 |
| 6.4 | Autres services | 58 378 | 32 922 | 56,4 | 14 568 | 44,3 |
| 6 | Réparation, transport, autres services | 268 419 | 161 135 | 60,0 | 72 900 | 45,2 |
| Z | Activités non renseignées | 56 104 | 16 243 | 29,0 | 4 056 | 25,0 |
|
Total | 937 550 | 493 251 | 52,6 | 103 972 | 21,1 |
|
|