Lors de toute formalité concernant votre société, vous devez, obligatoirement, publier une annonce légale.
Cette annonce légale doit être insérée dans un journal habilité dans le département du siège social de votre société.
C’est la préfecture de chaque département qui établit la liste des journaux d’annonces judiciaires et légales habilités dans
un arrêté préfectoral annuel.
Depuis 2013, c’est le Ministère de la culture et de la communication qui publie au journal officiel l’arrêté annuel
relatif au tarif et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.
Ce tarif varie selon les départements…Minoration ou majoration, pour cela veuillez vous référer au tableau ci-dessous.
Sachez, que lorsque vous passez l’annonce légale avec Yrytys-creation, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel, auquel vous ne pourriez
prétendre en tant que particulier.
PRIX HT DE LA LIGNE DE REFERENCE / PRIX HT DU MILLIMETRE COLONNE 2019 (1ère partie) (selon l'arreté du 20/12/2013 du ministère de la culture et de la communication) |
|||||||
4,04€ / 1,79€ | 4,00€ / 1,77€ | 4,14€ / 1,84€ | 4,27€ /1,89€ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Allier | 16 | Charente | 01 | Ain | 07 | Ardèche |
04 | Alpes de Haute-Provence | 17 | Charente-Maritime | 06 | Alpes-Maritimes | 08 | Ardennes |
05 | Hautes-Alpes | 25 | Doubs | 10 | Aube | 26 | Drôme |
09 | Ariège | 30 | Gard | 18 | Cher | 38 | Isère |
11 | Aude | 48 | Lozère | 28 | Eure-et-Loir | 69 | Rhône |
12 | Aveyron | 54 | Meurthe-et-Moselle | 36 | Indre | 89 | Yonne |
13 | Bouches-du-Rhône | 55 | Meuse | 37 | Indre-et-Loire | ||
14 | Calvados | 86 | Vienne | 41 | Loir-et-Cher | ||
15 | Cantal | 70 | Haute-Saône | 42 | Loire | ||
19 | Corrèze | 79 | Deux-Sèvres | 45 | Loiret | ||
2A | Corse-du-Sud | 88 | Vosges | 51 | Marne | ||
2B | Haute-Corse | 90 | Territoire de Belfort | 52 | Haute-Marne | ||
21 | Côte d'Or | 972 | Martinique | ||||
22 | Côte d'Armor | 973 | Guyane | ||||
23 | Creuse | ||||||
24 | Dordogne | ||||||
29 | Finistère | ||||||
31 | Haute-Garonne | ||||||
32 | Gers | ||||||
33 | Gironde | ||||||
34 | Hérault | ||||||
35 | Ile et Vilaine | ||||||
39 | Jura | ||||||
40 | Landes | ||||||
43 | Haute-Loire | ||||||
44 | Loire-Atlantique | ||||||
46 | Lot | ||||||
47 | Lot-et-Garonne | ||||||
49 | Maine-et-Loire | ||||||
50 | Manche | ||||||
53 | Mayenne | ||||||
56 | Morbihan | ||||||
57 | Moselle | ||||||
58 | Nièvre | ||||||
61 | Orne | ||||||
63 | Puy-de-Dôme | ||||||
64 | Pyrénées Atlantiques | ||||||
65 | Hautes-Pyrénées | ||||||
66 | Pyrénées-Orientales | ||||||
67 | Bas-Rhin | ||||||
68 | Haut-Rhin | ||||||
71 | Saône-et-Loire | ||||||
72 | Sarthe | ||||||
73 | Savoie | ||||||
74 | Haute-Savoie | ||||||
81 | Tarn | ||||||
82 | Tarn-et-Garonne | ||||||
83 | Var | ||||||
84 | Vaucluse | ||||||
85 | Vendée | ||||||
87 | Haute-Vienne | ||||||
971 | Guadeloupe | ||||||
976 | Mayotte | ||||||
97-7 | Saint-Barthélémy | ||||||
97-8 | Saint-Martin | ||||||
98-6 | Wallis-et-Futuna |
PRIX HT DE LA LIGNE DE REFERENCE / PRIX HT DU MILLIMETRE COLONNE 2019 (2ème partie) (selon l'arreté du 20/12/2013 du ministère de la culture et de la communication) |
|||||||||
4,44€ / 1,97€ | 4,71€ / 2,09€ | 5,12€ / 2,27€ | 5,24€ / 2,33€ | 5,49€/2,44€ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Aisne | 27 | Eure | 77 | Seine-et-Marne | 59 | Nord | 75 | Paris |
60 | Oise | 76 | Seine-Maritime | 91 | Essonne | 62 | Pas-de-Calais | 92 | Hauts-de-Seine |
80 | Somme | 974 | La Réunion | 78 | Yvelines | 93 | Seine-Saint-Denis | ||
95 | Val d'Oise | 94 | Val-de-Marne |